 
                冶金用鋼絲繩電動葫蘆增加了一個安全制動器直接設置在卷筒上,達到了起重產品的 大安全性。 該系列產品均可吊運熔化金屬,但在-10°C以下低溫或者50°C以上高溫環境、在有爆炸危險、充滿硫酸和腐蝕性氣體的場合中,在吊運有毒物易燃物的場所中均禁止使用,以確保安全可靠。本產品推薦使用遙控操作。 冶金鋼絲繩電動葫蘆結構圖: 型號規格 HYJI 1T HYJI 2T HYJI 3T HYJI 5T HYJI 10T 起升高度 米 6/9/12
 
                            冶金用鋼絲繩電動葫蘆增加了一個安全制動器直接設置在卷筒上,達到了起重產品的 大安全性。
該系列產品均可吊運熔化金屬,但在-10°C以下低溫或者50°C以上高溫環境、在有爆炸危險、充滿硫酸和腐蝕性氣體的場合中,在吊運有毒物易燃物的場所中均禁止使用,以確保安全可靠。本產品推薦使用遙控操作。
冶金鋼絲繩電動葫蘆結構圖:

| 型號規格 | HYJI 1T | HYJI 2T | HYJI 3T | HYJI 5T | HYJI 10T | ||
| 起升高度 | 米 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 9/12/18/24/30 | |
| 起升速度(/慢速) | 米/分 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 運行速度 | 米/分 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 鋼 | 繩直徑 | 毫米 | 7.4 | 11 | 13 | 15.5 | 15.5 | 
| 絲 | 絲直徑 | 毫米 | 0.34 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 
| 繩 | 結構形式 | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | 18*7+IWS | |
| 工字梁軌道型號 GB706-65 | 16-28b | 20a-32c | 20a-32c | 25a-45c | 32b-63c | ||
| 工作級別 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | ||
| 型??? 號 | YZD 22-4 | YZD 31-4 | YZD 32-4 | YZD 41-4 | YZD 51-4 | ||
| 起 | 容量 | 千瓦 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | 13 | 
| 升 | 轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| 電 | 相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動 | 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 機 | 電流 | 安培 | 4.3 | 7.6 | 11 | 18 | 30 | 
| 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 型??? 號 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD 12-4 | YZD21-4 | YZD21-4 | ||
| 運 | 容量 | 千瓦 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 
| 行 | 轉速 | 轉/分 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 
| 電 | 相數 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 動 | 電壓 | 伏 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 
| 機 | 電流 | 安培 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.4 | 2.4 | 
| 頻率 | 周/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 接合次數 | 次/時 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 工作制度 | JC% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | |






友情鏈接:大方起重 河南金地利電子衡器有限公司 河南黃河防爆起重機有限公司 龍門吊廠家 新型花生剝殼機 吸料天車 化工振動篩 氙燈耐氣候老化試驗箱